Aanbieding!
Vergelijk
Haier Flexis Plus binnen + buitenunit 7,1 kW R32 mat wit (incl. IR afstandsbediening en Wifi)
Oorspronkelijke prijs was: € 1.694,00.€ 1.617,83Huidige prijs is: € 1.617,83.
Complete Haier airco set met binnen- en buitenunit. Energiezuinig koelen én verwarmen, stil in gebruik en geschikt voor dagelijks comfort.
Beschrijving
| Capaciteitsgegevens | ||
| Koelcapaciteit | : | nom. (min. – max.): 7,0 (2,2 – 7,5) kW |
| Verwarmingscapaciteit | : | nom. (min. – max.): 8,0 (2,4 – 8,5) kW |
| Opgenomen vermogen – koeling | : | nom. (min. – max.): 2,17 (0,7 – 2,5) kW |
| Opgenomen vermogen – verwarming | : | nom. (min. – max.): 2,16 (0,7 – 2,9) kW |
| Rendement | : | EER: 3,2 w/w |
| Rendement | : | COP: 3,7 w/w |
| Pdesign – koeling 35 °C | : | 7,0 kW |
| Pdesign – verwarming (-10 °C) | : | 4,6 kW |
| Seizoensrendement | : | SEER: 7,1 (A++) |
| Seizoensrendement | : | SCOP: 4,0 (A++) |
| Jaarlijks energieverbruik – koeling | : | 245kWh/j |
| Jaarlijks energieverbruik – verwarming | : | 1959kWh/j |
| Binnenunit | ||
| Voeding | : | 1/220-240/50 Ph/V/Hz |
| Luchtdebiet | : | 1100 m3/u |
| Ontvochtiging | : | 2,8 l/u |
| Geluidsvermogensniveau – koeling | : | 60 dB |
| Geluidsvermogensniveau – verwarming | : | 60 dB |
| Geluidsdrukniveau – koeling | : | 47/43/37/33 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau – verwarming | : | 47/43/37/33 dB(A) |
| Netto-afmetingen | : | b x d x h: 1115x235x343 mm |
| Nettogewicht | : | 15,2 kg |
| Buitenunit | ||
| Voeding | : | 1/220-240/50 Ph/V/Hz |
| Geluidsvermogensniveau | : | 70 dB |
| Geluidsdrukniveau | : | 57 dB(A) |
| Opgenomen stroom | : | 13,0 A |
| Netto-afmetingen | : | b x d x h: 890x340x700 mm |
| Nettogewicht | : | 45 kg |
| Type compressor | : | Dubbele roterende inverter |
| Merk compressor | : | Mitsubishi |


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.