Aanbieding!
Vergelijk
Haier Revive Plus binnen + buitenunit 6,2 kW R32 (incl. IR afstandsbediening en Wifi)
Oorspronkelijke prijs was: € 1.076,77.€ 1.010,25Huidige prijs is: € 1.010,25.
Complete Haier airco set met binnen- en buitenunit. Energiezuinig koelen én verwarmen, stil in gebruik en geschikt voor dagelijks comfort.
Beschrijving
| Capaciteitsgegevens | ||
| Koelcapaciteit | : | nom. (min. – max.) 6,20 (1,30-7,40) kW |
| Verwarmingscapaciteit | : | nom. (min. – max.) 6,30 (1,40-7,50) kW |
| Verwarmingscapaciteit bij -10°C | : | 4,60 kW |
| Opgenomen vermogen – koeling | : | nom. (min. – max.) 2,000 (0,40 – 2,20) kW |
| Opgenomen vermogen – verwarming | : | nom. (min. – max.) 1,745 (0,60 – 2,30) kW |
| Rendement | : | EER 3,10 w/w |
| Rendement | : | COP 3,61 w/w |
| Pdesign – koelin | : | 35 °C 6,20 kW |
| Pdesign – verwarming | : | (-10 °C) 4,60 kW |
| Seizoensrendement | : | SEER 6,70 (A++) |
| Seizoensrendement | : | SCOP 4,60 (A+) |
| Jaarlijks energieverbruik – koeling | : | 324 kWh/j |
| Jaarlijks energieverbruik – verwarming | : | 1610 kWh/j |
| Binnenunit | ||
| Voeding | : | 1/220-240/50 Ph/V/Hz |
| Luchtdebiet | : | max. 1100 m3/u |
| Ontvochtiging | : | 2,8 l/u |
| Geluidsvermogensniveau – koeling | : | 64 dB |
| Geluidsvermogensniveau – verwarming | : | 64 dB |
| Geluidsdrukniveau – koeling | : | 47/45/37/29 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau – verwarming | : | 47/45/37/298 dB(A) |
| Netto-afmetingen | : | b x d x h 975x220x318 mm |
| Nettogewicht | : | 10 kg |
| Buitenunit | ||
| Voeding | : | 1/220-240/50 Ph/V/H |
| Geluidsvermogensniveau | : | Hi 68 dB |
| Geluidsdrukniveau | : | Hi 57 dB(A) |
| Opgenomen stroom | : | max. 13,5 A |
| Netto-afmetinge | : | b x d x h 800x280x553 mm |
| Nettogewicht | : | 32,7 kg |
| Type compressor | : | Roterende inverte |
| Merk compressor | : | Highly |


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.